致电了解现场详情
400-750-8888 转 80792
参考价格: 9500元/平米
降价通知我价格说明: 最低价9500/平米 富力和园房价9500元/平方米 价格有效期: 2022.05.11-2023.05.11
地 址:北戴河高铁站东两公里,金城路南侧
[发地址到手机]建筑形式 | 低层,多层,小高层,高层,花园洋房,双拼,叠拼,板楼 | 装修状况 | 毛坯,精装修,公共部分精装 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 154000平米 | 建筑面积 | 231000平米 | 物 业 费 | 住宅:2.5元/平米·月;别墅:3.25元/平米·月 |
容 积 率 | 1.50 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 822 |
最大栋距 | 45 | 最小栋距 | 30 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 自持物业 | 房屋产权 | 花园洋房:70年 | 预售许可证 | (秦北房)预售字(2019)第007号,(秦北)预售字(2019)第002号,秦北预售字(2018)第011号,(秦北房)预售字(2018)第009号,秦北房)预售字(2018)第005号,(秦北房)预售字(2018)第002号,秦北预售字2017第007号 |
开 发 商 | 秦皇岛富力城房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 北戴河高铁站东两公里,金城路南侧 |
3 2022.03.16
刘辉 向TA咨询
服务人数:104人 带看人数:14人 成交套数:--3 2021.11.18
刘辉 向TA咨询
服务人数:104人 带看人数:14人 成交套数:--