秦皇岛买房 >秦皇岛新房 >北戴河新区新房 >远洋蔚蓝海岸 >远洋蔚蓝海岸价格走势

远洋蔚蓝海岸房价

降价通知
楼盘均价

22000元/㎡

北戴河新区均价

10690元/㎡ 环比上月持平

秦皇岛均价

11625元/㎡ 环比上月持平

订阅价格变动通知,把握最佳买房时机
历史价格
记录时间 均价 最低价 价格描述
  • 2022-11-28 22000元/㎡ - 均价22000元/平方米
  • 2022-09-30 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-09-28 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-09-27 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-09-24 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-09-20 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-09-15 12500元/㎡ - 蔚蓝海岸房价12500元/平米
  • 2022-09-11 12500元/㎡ - 蔚蓝海岸房价12500元/平米
  • 2022-09-09 12500元/㎡ - 蔚蓝海岸房价12500元/平米
  • 2022-09-04 12500元/㎡ - 蔚蓝海岸房价12500元/平米
  • 2022-08-30 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-08-26 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-08-21 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-08-16 12500元/㎡ 12500 北戴河蔚蓝海岸房价12500元/平米
  • 2022-08-15 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-08-02 12500元/㎡ 12500 北戴河蔚蓝海岸房价12500元/平米
  • 2022-07-30 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-07-25 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-07-19 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
  • 2022-07-09 12500元/㎡ 12500 蔚蓝海岸房价12500元/平方米
查看全部
楼盘动态
订阅楼盘最新动态,优惠、开盘早知道

远洋蔚蓝海岸

在售 住宅 海景 旅游地产 宜居生态 低密社区
均价 22000元/㎡ 降价通知
户型 0室(1) 、 1室(3) 、 2室(6) 、 3室(9) 、 4室(3) 余房查询
地址 北戴河新区北戴河新区洋河大桥西行200米蔚蓝海岸项目 发地址到手机
咨询底价
组团砍价
加入买房群
微信扫码拨号
4007638577 051628
致电售楼现场,了解更多优惠信息
秦皇岛买房交流群-66群(406)